Gruppe ANM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Bjørn Enger | NMK Fluberg | 63 |
| 2) Steinar Jøranli | NMK Fluberg | 47 |
| 3) Tom Einar Aaserud | NMK Hadeland | 41 |
Gruppe NNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Roar Vannebo | KNA Eiker | 75 |
| 3) Olav Grimsrud | NMK Hadeland | 47 |
Nasjonal o/1600ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Harald Lauritzsen | NAF Stjørdal | 60 |
| 2) Holm Jacob Matheson | NMK Aurskog-Høland | 60 |
| 3) Svein Lauvlid | NMK Modum & Sigdal | 53 |
Nasjonal u/1150ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Harald Sachweh | NMK Aurskog-Høland | 60 |
| 2) Lars Gjølberg | NMK Fluberg | 52 |
| 3) Karlo Haugbro | KNA Østfold | 48 |
| 4) Roar Mikkelrud | KNA Fredrikstad | 33 |
| 5) Olav Johansen | NMK Orkla | 30 |
Nasjonal u/1600ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Svein Jacobsen | KNA Fredrikstad | 59 |
| 2) Rolf Erik Narvestad | NMK Aurskog-Høland | 52 |
| 3) Jan Egil Hammer | NMK Steinkjer | 33 |
| 4) Svein Hagen | NMK Romerike | 31 |
| 5) Knut Hillestad | NMK Drammen | 30 |
RC Divisjon 1NM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Tore Harby Bratlie | NMK Gjøvik | 60 |
| 2) Jan Arthur Iversen | NMK Sarpsborg | 32 |
| 3) Andreas Nærby | NMK Aurskog-Høland | 31 |
